Protokół wyników szkolnych wyborów
„Młodzi głosują – wybory Prezydenta RP 2025”
Nazwa szkoły: Adres szkoły: Zespół Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego31-450 Kraków, ul. Ułanów 3
Imię i nazwisko koordynatora: mgr Jan Kotyniewicz
Skład komisji: Bas Szymon, Oleksak Przemysław, Sumyk Filip, Rączka Anna, Oleksii Nemertsalor.
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 559
Liczba głosów oddanych: w tym: 364 (65.11%)
Liczba głosów ważnych: 311 (85.43%)
Liczba głosów nieważnych: 45 (14,57%)
Wyniki głosowania:
Kandydaci na Prezydenta RP 2025
Liczba oddanych głosów:
1. BARTOSZEWICZ Artur 4 głosy (1.29%)
2. BIEJAT Magdalena Agnieszka 11 głosów (3.54%)
3. BRAUN Grzegorz Michał 38 głosów (12,22%)
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 6 głosów (1,93%)
5. JAKUBIAK Marek 4 głosy (1.29%)
6. MACIAK Maciej 7 głosów (2.25%)
7. MENTZEN Sławomir Jerzy 129 głosów (41.48%)
8. NAWROCKI Karol Tadeusz 12 głosów (3,86%)
9. SENYSZYN Joanna 40 głosów (12,86%)
10. STANOWSKI Krzysztof Jakub 14 głosów (4,50%)
11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 19 głosów (6,10%)
12. WOCH Marek Marian 0 głosów (0,00%)
13. ZANDBERG Adrian Tadeusz 27 głosów (8,68%)
Komisja nie zna powodu braku 8 kart, które nie zostały wrzucone do urny.
Jan Kotyniewicz







